УЗ "Пинская центральная поликлиника" / Health care institution "Pinsk central polyclinic"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ
ОТМЕНА ВЫЗОВА ВРАЧА НА ДОМ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день.
 
Буйнич Елена Николаевна, врач-офтальмолог, каб. 413а, 1
24.09.2026 17:06
28.09.2026 14:15 14:24 16:03 16:12 16:21
16:30 16:39 16:48 16:57
29.09.2026 08:54 09:03 09:12 09:21 09:39
09:48 11:00 11:09 12:39 12:48
12:57 13:06
30.09.2026 12:54 13:03 13:12 13:21 13:30
13:39 13:48 13:57 14:06 14:15
14:24 15:45 15:54 16:03 16:12
16:21 16:30 16:39 16:48
01.10.2026 08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 11:00 11:09 11:18
12:39 12:48 12:57 13:06
02.10.2026 14:06 14:15 14:24 15:45 15:54
16:03 16:12 16:21 16:30 16:39
16:48 16:57 17:06
05.10.2026 08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 11:09 11:18 12:39
12:48 12:57 13:06
06.10.2026 12:09 12:54 13:03 13:12 13:21
13:30 13:39 13:48 13:57 14:06
14:24 15:45 15:54 16:03 16:12
16:21 16:30 16:39 16:48 16:57
17:06
07.10.2026 08:09 08:54 09:03 09:12 09:21
09:30 09:39 09:48 11:09 11:18
12:39 12:48 12:57 13:06
08.10.2026 12:09 12:54 14:06 14:15 14:24
15:45 15:54 16:03 16:12 16:21
16:30 16:39 16:48 16:57
09.10.2026 08:09 08:54 09:03 09:12 09:21
09:30 09:39 09:48 11:00 11:09
12:39 12:48
12.10.2026 12:09 12:54 13:03 13:12 13:21
13:30 13:39 13:48 13:57 14:06
14:15 14:24 15:45 15:54 16:03
16:12 16:21 16:30 16:39 16:48
16:57 17:06
13.10.2026 08:09 08:54 09:03 09:12 09:21
09:30 09:39 09:48 11:18 12:39
12:48 12:57 13:06
14.10.2026 13:03 13:12 13:21 13:30 13:39
13:48 13:57 14:06 14:15 14:24
15:45 15:54 16:03 16:12 16:21
16:30 16:39 16:48 16:57 17:06
15.10.2026 08:09 08:54 09:03 09:12 09:21
09:30 09:39 09:48 12:39 12:48
16.10.2026 12:09 14:06 14:15 14:24 15:45
15:54 16:03 16:12 16:21 16:30
16:39 16:48 16:57
19.10.2026 08:09 08:54 09:03 09:12 09:21
09:30 09:39 09:48 11:00 11:09
11:18 12:39 12:48 12:57 13:06
20.10.2026 13:12 13:21 13:30 13:39 13:48
13:57 14:06 14:15 14:24 15:45
15:54 16:03 16:12 16:21 16:30
16:39 16:48 16:57 17:06
21.10.2026 08:09 08:54 09:03 09:12 09:21
09:30 09:39 09:48 11:00 11:09
11:18 12:39 12:48 12:57 13:06
22.10.2026 12:09 12:54 13:03 13:12 13:21
13:30 13:39 13:48 13:57 14:06
14:15 14:24 15:45 15:54 16:03
16:12 16:21 16:30 16:39 16:48
16:57 17:06
23.10.2026 08:09 08:54 09:03 09:12 09:21
09:30 09:39 09:48 11:09 11:18
12:39 12:48
26.10.2026 12:09 12:54 13:03 13:12 13:21
13:30 13:39 13:48 13:57 14:06
14:15 14:24 15:45 15:54 16:03
16:12 16:21 16:30 16:39 16:48
16:57 17:06
27.10.2026 08:09 08:54 09:03 09:12 09:21
09:30 09:39 09:48 11:09 11:18
12:39 12:48 12:57 13:06
28.10.2026 12:09 12:54 13:03 13:12 13:21
13:30 13:39 13:48 13:57 14:06
14:15 14:24 15:45 15:54 16:03
16:12 16:21 16:30 16:39 16:48
16:57 17:06
29.10.2026 08:09 08:54 09:03 09:12 09:21
09:30 09:39 09:48 11:00 11:09
11:18 12:39 12:48 12:57 13:06
30.10.2026 12:09 14:06 14:15 14:24 15:45
15:54 16:03 16:12 16:21 16:30
16:39 16:48 16:57 17:06
02.11.2026 08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 11:00 11:09 11:18
12:39 12:48 12:57 13:06 13:15
03.11.2026 12:57 13:06 13:15 13:23 13:31
13:39 13:47 13:55 14:03 14:11
15:42 15:51 16:00 16:09 16:18
16:27 16:36 16:45 16:54 17:03
04.11.2026 08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 11:00 11:09 11:18
12:39 12:48 12:57 13:06 13:15
05.11.2026 12:57 13:06 13:15 13:23 13:31
13:39 13:47 13:55 14:03 14:11
15:42 15:51 16:00 16:09 16:18
16:27 16:36 16:45 16:54 17:03
06.11.2026 08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 11:00 11:09 11:18
09.11.2026 08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 11:00 11:09 11:18
12:39 12:48 12:57 13:06 13:15
10.11.2026 12:57 13:06 13:15 13:23 13:31
13:39 13:47 13:55 14:03 14:11
15:42 15:51 16:00 16:09 16:18
16:27 16:36 16:45 16:54 17:03
11.11.2026 09:03 09:12 09:21 09:30 09:39
09:48 11:00 11:09 11:18 12:39
12:48 12:57 13:06 13:15
12.11.2026 14:03 14:11 15:42 15:51 16:00
16:09 16:18 16:27 16:36 16:45
16:54 17:03
13.11.2026 12:36 12:45 14:06 14:15 14:24
15:45 15:54 16:03 16:12 16:21
16:30 16:39 16:48 16:57 17:06
16.11.2026 08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 11:00 11:09 11:18
12:39 12:48 12:57 13:06 13:15
17.11.2026 13:06 13:15 13:23 13:31 13:39
13:47 13:55 14:03 14:11 15:42
15:51 16:00 16:09 16:18 16:27
16:36 16:45 16:54 17:03
18.11.2026 08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 11:00 11:09 11:18
12:39 12:48 12:57 13:06 13:15
19.11.2026 14:03 14:11 15:42 15:51 16:00
16:09 16:18 16:27 16:36 16:45
16:54 17:03
20.11.2026 08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 11:00 11:09 11:18
23.11.2026 08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 11:00 11:09 11:18
12:39 12:48 12:57 13:06 13:15
24.11.2026 12:57 13:06 13:15 13:23 13:31
13:39 13:47 13:55 14:03 14:11
15:42 15:51 16:00 16:09 16:18
16:27 16:36 16:45 16:54 17:03
25.11.2026 08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 11:00 11:09 11:18
12:39 12:48 12:57 13:06 13:15
26.11.2026 12:57 13:06 13:15 13:23 13:31
13:39 13:47 13:55 14:03 14:11
15:42 15:51 16:00 16:09 16:18
16:27 16:36 16:45 16:54 17:03
27.11.2026 12:36 12:45 14:06 14:15 14:24
15:45 15:54 16:03 16:12 16:21
16:30 16:39 16:48 16:57 17:06
30.11.2026 08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 11:00 11:09 11:18
12:39 12:48 12:57 13:06 13:15
01.12.2026 12:57 13:06 13:15 13:23 13:31
13:39 13:47 13:55 14:03 14:11
15:42 15:51 16:00 16:09 16:18
16:27 16:36 16:45 16:54 17:03
02.12.2026 08:54 09:03 09:12 09:21 09:30
09:39 09:48 11:00 11:09 11:18
12:39 12:48 12:57 13:06 13:15
03.12.2026 12:57 13:06 13:15 13:23 13:31
13:39 13:47 13:55 14:03 14:11
15:42 15:51 16:00 16:09 16:18
16:27 16:36 16:45 16:54 17:03
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332