УЗ "Пинская центральная поликлиника" / Health care institution "Pinsk central polyclinic"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ
ОТМЕНА ВЫЗОВА ВРАЧА НА ДОМ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день.
 
Пакарклис Владислав Эдуардович, врач-хирург, каб. 217
10.11.2026 16:00 16:08 16:24 16:32 16:40
16:48 16:56 17:12 17:28 17:36
11.11.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
12.11.2026 15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:36
13.11.2026 14:40 14:48 14:56 15:04 15:12
15:20 16:00 16:08 16:16 16:24
16:32 16:40 16:48 16:56 17:04
17:12 17:20 17:28 17:36
16.11.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
17.11.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
18.11.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
19.11.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
20.11.2026 14:40 14:48 14:56 15:04 15:12
15:20 16:00 16:08 16:16 16:24
16:32 16:40 16:48 16:56 17:04
17:12 17:20 17:28 17:36
23.11.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
24.11.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
25.11.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
26.11.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
27.11.2026 14:40 14:48 14:56 15:04 15:12
15:20 16:00 16:08 16:16 16:24
16:32 16:40 16:48 16:56 17:04
17:12 17:20 17:28
30.11.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
01.12.2026 14:56 15:04 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
02.12.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
03.12.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
04.12.2026 14:40 14:48 14:56 15:04 15:12
15:20 16:00 16:08 16:16 16:24
16:32 16:40 16:48 16:56 17:04
17:12 17:20 17:28 17:36
07.12.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
08.12.2026 15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
09.12.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
10.12.2026 15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
11.12.2026 14:40 14:48 14:56 15:04 15:12
15:20 16:00 16:08 16:16 16:24
16:32 16:40 16:48 16:56 17:04
17:12 17:20 17:28 17:36
14.12.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
15.12.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
16.12.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
17.12.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
18.12.2026 14:40 14:48 14:56 15:04 15:12
15:20 16:00 16:08 16:16 16:24
16:32 16:40 16:48 16:56 17:04
17:12 17:20 17:28 17:36
21.12.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
22.12.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
23.12.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
24.12.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
28.12.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
29.12.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
30.12.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
31.12.2026 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
04.01.2027 14:32 14:40 14:48 14:56 15:04
15:12 15:20 16:00 16:08 16:16
16:24 16:32 16:40 16:48 16:56
17:04 17:12 17:20 17:28 17:36
05.01.2027 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
06.01.2027 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
11.01.2027 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
12.01.2027 16:00 16:08 16:16 16:24 16:32
16:40 16:48 16:56 17:04 17:12
17:20 17:28 17:36
13.01.2027 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
14.01.2027 16:00 16:08 16:16 16:24 16:32
16:40 16:48 16:56 17:04 17:12
17:20 17:28 17:36
15.01.2027 14:40 14:48 14:56 15:04 15:12
15:20 16:00 16:08 16:16 16:24
16:32 16:40 16:48 16:56 17:04
17:12 17:20 17:28 17:36
18.01.2027 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
19.01.2027 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
20.01.2027 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
21.01.2027 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
22.01.2027 14:40 14:48 14:56 15:04 15:12
15:20 16:00 16:08 16:16 16:24
16:32 16:40 16:48 16:56 17:04
17:12 17:20 17:28 17:36
25.01.2027 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
26.01.2027 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
27.01.2027 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
28.01.2027 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
29.01.2027 14:40 14:48 14:56 15:04 15:12
15:20 16:00 16:08 16:16 16:24
16:32 16:40 16:48 16:56 17:04
17:12 17:20 17:28 17:36
01.02.2027 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
02.02.2027 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
03.02.2027 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
04.02.2027 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56
15:04 15:12 15:20 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36
05.02.2027 14:40 14:48 14:56 15:04 15:12
15:20 16:00 16:08 16:16 16:24
16:32 16:40 16:48 16:56 17:04
17:12 17:20 17:28 17:36
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332