УЗ "Пинская центральная поликлиника" / Health care institution "Pinsk central polyclinic"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ
ОТМЕНА ВЫЗОВА ВРАЧА НА ДОМ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день.
 
Пашкевич Вероника Сергеевна, врач-хирург, каб. 218
10.11.2026 15:36 15:44 15:52 16:08 16:16
16:24 16:32 16:40 16:48 16:56
17:04
11.11.2026 10:48 10:56 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:00 12:08
12:16 12:56 13:04 13:12 13:20
13:28
12.11.2026 14:16 14:40 14:56 15:36 15:44
16:00 16:08 16:16 16:24 16:32
16:40 16:48 16:56 17:12
13.11.2026 10:40 10:48 10:56 11:04 11:12
11:20 11:28 11:44 11:52
16.11.2026 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:08 12:16
12:56 13:04 13:12 13:20 13:28
17.11.2026 16:00 16:08 16:16 16:24 16:32
16:40 16:48 16:56 17:04 17:12
17:20 17:28
18.11.2026 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:44 11:52 12:00 12:08 12:16
12:56 13:04 13:12 13:20 13:28
19.11.2026 15:36 15:44 15:52 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20
20.11.2026 10:16 10:32 10:40 10:48 10:56
11:04 11:12 11:20 11:28 11:36
11:44 11:52
23.11.2026 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:00 12:08
12:16 12:56 13:04 13:12 13:20
13:28
24.11.2026 14:16 14:32 14:40 14:48 14:56
15:36 15:44 15:52 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
25.11.2026 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:00 12:08
12:56 13:04 13:12 13:20 13:28
26.11.2026 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48
14:56 15:36 15:44 15:52 16:00
16:08 16:16 16:24 16:32 16:40
16:48 16:56 17:04 17:12 17:20
17:28
27.11.2026 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:12 11:20 11:28 11:36
11:44 11:52
30.11.2026 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:00 12:08
12:16 12:56 13:04 13:12 13:20
13:28
01.12.2026 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48
14:56 15:36 15:44 15:52 16:00
16:08 16:16 16:24 16:32 16:40
16:48 16:56 17:04 17:12 17:20
17:28
02.12.2026 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:00 12:08
12:16 12:56 13:04 13:12 13:20
13:28
03.12.2026 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48
14:56 15:36 15:44 15:52 16:00
16:08 16:16 16:24 16:32 16:40
16:48 16:56 17:04 17:12 17:20
17:28
04.12.2026 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52
07.12.2026 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:00 12:08
12:16 12:56 13:04 13:12 13:20
13:28
08.12.2026 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48
14:56 15:36 15:44 15:52 16:00
16:08 16:16 16:24 16:32 16:40
16:48 16:56 17:04 17:12 17:20
17:28
09.12.2026 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:00 12:08
12:16 12:56 13:04 13:12 13:20
13:28
10.12.2026 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48
14:56 15:36 15:44 15:52 16:00
16:08 16:16 16:24 16:32 16:40
16:48 16:56 17:04 17:12 17:20
17:28
11.12.2026 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52
14.12.2026 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:00 12:08
12:16 12:56 13:04 13:12 13:20
13:28
15.12.2026 15:44 15:52 16:00 16:08 16:16
16:24 16:32 16:40 16:48 16:56
17:04 17:12 17:20 17:28
16.12.2026 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:00 12:08
12:16 12:56 13:04 13:12 13:20
13:28
17.12.2026 15:36 15:44 15:52 16:00 16:08
16:16 16:24 16:32 16:40 16:48
16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
18.12.2026 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52
21.12.2026 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:00 12:08
12:16 12:56 13:04 13:12 13:20
13:28
22.12.2026 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48
14:56 15:36 15:44 15:52 16:00
16:08 16:16 16:24 16:32 16:40
16:48 16:56 17:04 17:12 17:20
17:28
23.12.2026 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:00 12:08
12:16 12:56 13:04 13:12 13:20
13:28
24.12.2026 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48
14:56 15:36 15:44 15:52 16:00
16:08 16:16 16:24 16:32 16:40
16:48 16:56 17:04 17:12 17:20
17:28
28.12.2026 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:00 12:08
12:16 12:56 13:04 13:12 13:20
13:28
29.12.2026 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48
14:56 15:36 15:44 15:52 16:00
16:08 16:16 16:24 16:32 16:40
16:48 16:56 17:04 17:12 17:20
17:28
30.12.2026 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:00 12:08
12:16 12:56 13:04 13:12 13:20
13:28
31.12.2026 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48
14:56 15:36 15:44 15:52 16:00
16:08 16:16 16:24 16:32 16:40
16:48 16:56 17:04 17:12 17:20
17:28
04.01.2027 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:00 12:08
12:48 12:56 13:04 13:12 13:20
13:28
05.01.2027 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48
15:28 15:36 15:44 15:52 16:00
16:08 16:16 16:24 16:32 16:40
16:48 16:56 17:04 17:12 17:20
17:28
06.01.2027 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:00 12:08
12:48 12:56 13:04 13:12 13:20
13:28
11.01.2027 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48
15:28 15:36 15:44 15:52 16:00
16:08 16:16 16:24 16:32 16:40
16:48 16:56 17:04 17:12 17:20
17:28
12.01.2027 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:00 12:08
12:48 12:56 13:04 13:12 13:20
13:28
13.01.2027 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48
15:28 15:36 15:44 15:52 16:00
16:08 16:16 16:24 16:32 16:40
16:48 16:56 17:04 17:12 17:20
17:28
14.01.2027 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:00 12:08
12:48 12:56 13:04 13:12 13:20
13:28
15.01.2027 14:32 14:40 14:48 15:28 15:36
15:44 15:52 16:00 16:08 16:16
16:24 16:32 16:40 16:48 16:56
17:04 17:12 17:20 17:28
18.01.2027 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:00 12:08
12:48 12:56 13:04 13:12 13:20
13:28
19.01.2027 15:28 15:36 15:44 15:52 16:00
16:08 16:16 16:24 16:32 16:40
16:48 16:56 17:04 17:12 17:20
17:28
20.01.2027 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:00 12:08
12:48 12:56 13:04 13:12 13:20
13:28
21.01.2027 15:28 15:36 15:44 15:52 16:00
16:08 16:16 16:24 16:32 16:40
16:48 16:56 17:04 17:12 17:20
17:28
22.01.2027 09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:04
11:12 11:20 11:28 11:36 11:44
11:52 12:00 12:08
25.01.2027 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48
15:28 15:36 15:44 15:52 16:00
16:08 16:16 16:24 16:32 16:40
16:48 16:56 17:04 17:12 17:20
17:28
26.01.2027 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:00 12:08
12:48 12:56 13:04 13:12 13:20
13:28
27.01.2027 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48
15:28 15:36 15:44 15:52 16:00
16:08 16:16 16:24 16:32 16:40
16:48 16:56 17:04 17:12 17:20
17:28
28.01.2027 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:00 12:08
12:48 12:56 13:04 13:12 13:20
13:28
29.01.2027 14:32 14:40 14:48 15:28 15:36
15:44 15:52 16:00 16:08 16:16
16:24 16:32 16:40 16:48 16:56
17:04 17:12 17:20 17:28
01.02.2027 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48
15:28 15:36 15:44 15:52 16:00
16:08 16:16 16:24 16:32 16:40
16:48 16:56 17:04 17:12 17:20
17:28
02.02.2027 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:00 12:08
12:48 12:56 13:04 13:12 13:20
13:28
03.02.2027 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48
15:28 15:36 15:44 15:52 16:00
16:08 16:16 16:24 16:32 16:40
16:48 16:56 17:04 17:12 17:20
17:28
04.02.2027 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48
10:56 11:04 11:12 11:20 11:28
11:36 11:44 11:52 12:00 12:08
12:48 12:56 13:04 13:12 13:20
13:28
05.02.2027 14:32 14:40 14:48 15:28 15:36
15:44 15:52 16:00 16:08 16:16
16:24 16:32 16:40 16:48 16:56
17:04 17:12 17:20 17:28
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332